Calle de Daniel Urrabieta, 7
Chamartín, Madrid 28002
- Oficina en venta
- 1.650.000 €
- 188 m²
- 1 Unidad
RE/MAX Jumbo
25/05/2026
Ver en el mapa
| Mercado | Precio medio/m² | Tamaño estandar |
|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 1.846 € | 280 m² |
| Majadahonda | 2.516 € | 160 m² |
| Pozuelo De Alarcón | 3.951 € | 312 m² |
| Torrelodones | 911 € | 299 m² |
| Madrid | 3.333 € | 529 m² |
Información destacada para inversores Oficinas en Madrid Provincia y mercados similares. Este resumen combina precios y tamaños de edificio para ofrecer una visión completa de las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión.
| Mercado | Coste Mín/m² | Coste Medio/m² | Coste Máx/m² |
|---|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 109 € | 1.846 € | 5.351 € |
| Majadahonda | 109 € | 2.516 € | 5.351 € |
| Pozuelo De Alarcón | 1.152 € | 3.951 € | 9.788 € |
| Torrelodones | 741 € | 911 € | 1.183 € |
| Madrid | 54 € | 3.333 € | 90.994 € |
El rango de precio por metro cuadrado para Oficinas en Madrid Provincia y ciudades cercanas. Estas métricas ayudan a establecer referencias de valoración e identificar posibles oportunidades de valor en el mercado.
| Ciudad | Edificio más pequeño | Tamaño estandar | Tamaño máximo disponible |
|---|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 53 m² | 280 m² | 2.716 m² |
| Majadahonda | 53 m² | 160 m² | 320 m² |
| Pozuelo De Alarcón | 0 m² | 312 m² | 1.999 m² |
| Torrelodones | 109 m² | 299 m² | 500 m² |
| Madrid | 0 m² | 529 m² | 10.863 m² |
Resumen de los tamaños de Oficina actualmente en venta en la zona de Madrid Provincia. Acota tu búsqueda según las necesidades de espacio y el nivel de inversión.