Calle Londres, 38
Las Rozas de Madrid, Madrid 28232
- Oficina en venta
- 291.200 €
- 320 m²
- 1 Unidad
Ver en el mapa
| Mercado | Precio medio/m² | Tamaño estandar |
|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 1.981 € | 288 m² |
| Majadahonda | 2.537 € | 159 m² |
| Pozuelo De Alarcón | 3.964 € | 312 m² |
| Torrelodones | 958 € | 254 m² |
| Madrid | 3.309 € | 561 m² |
Información destacada para inversores Oficinas en Madrid Provincia y mercados similares. Este resumen combina precios y tamaños de edificio para ofrecer una visión completa de las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión.
| Mercado | Coste Mín/m² | Coste Medio/m² | Coste Máx/m² |
|---|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 738 € | 1.981 € | 5.329 € |
| Majadahonda | 779 € | 2.537 € | 5.329 € |
| Pozuelo De Alarcón | 1.184 € | 3.964 € | 9.747 € |
| Torrelodones | 738 € | 958 € | 1.178 € |
| Madrid | 54 € | 3.309 € | 90.622 € |
El rango de precio por metro cuadrado para Oficinas en Madrid Provincia y ciudades cercanas. Estas métricas ayudan a establecer referencias de valoración e identificar posibles oportunidades de valor en el mercado.
| Ciudad | Edificio más pequeño | Tamaño estandar | Tamaño máximo disponible |
|---|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 53 m² | 288 m² | 2.716 m² |
| Majadahonda | 53 m² | 159 m² | 320 m² |
| Pozuelo De Alarcón | 0 m² | 312 m² | 1.999 m² |
| Torrelodones | 109 m² | 254 m² | 400 m² |
| Madrid | 0 m² | 561 m² | 10.863 m² |
Resumen de los tamaños de Oficina actualmente en venta en la zona de Madrid Provincia. Acota tu búsqueda según las necesidades de espacio y el nivel de inversión.