Calle Londres, 38
Las Rozas de Madrid, Madrid 28232
- Oficina en venta
- 291.200 €
- 320 m²
- 1 Unidad
Ver en el mapa
| Mercado | Precio medio/m² | Tamaño estandar |
|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 1.795 € | 284 m² |
| Majadahonda | 2.528 € | 160 m² |
| Pozuelo De Alarcón | 3.917 € | 312 m² |
| Torrelodones | 902 € | 299 m² |
| Madrid | 3.305 € | 553 m² |
Información destacada para inversores Oficinas en Madrid Provincia y mercados similares. Este resumen combina precios y tamaños de edificio para ofrecer una visión completa de las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión.
| Mercado | Coste Mín/m² | Coste Medio/m² | Coste Máx/m² |
|---|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 734 € | 1.795 € | 5.300 € |
| Majadahonda | 775 € | 2.528 € | 5.300 € |
| Pozuelo De Alarcón | 1.141 € | 3.917 € | 9.694 € |
| Torrelodones | 734 € | 902 € | 1.171 € |
| Madrid | 53 € | 3.305 € | 90.121 € |
El rango de precio por metro cuadrado para Oficinas en Madrid Provincia y ciudades cercanas. Estas métricas ayudan a establecer referencias de valoración e identificar posibles oportunidades de valor en el mercado.
| Ciudad | Edificio más pequeño | Tamaño estandar | Tamaño máximo disponible |
|---|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 53 m² | 284 m² | 2.716 m² |
| Majadahonda | 53 m² | 160 m² | 320 m² |
| Pozuelo De Alarcón | 0 m² | 312 m² | 1.999 m² |
| Torrelodones | 109 m² | 299 m² | 500 m² |
| Madrid | 0 m² | 553 m² | 10.863 m² |
Resumen de los tamaños de Oficina actualmente en venta en la zona de Madrid Provincia. Acota tu búsqueda según las necesidades de espacio y el nivel de inversión.