Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO Venta pendiente
| Tipo de venta | Inversión | Superficie bruta alquilable | 4.260 m² |
| Tenencia | Plena propiedad | N.º de plantas | 2 |
| Tipo de inmueble | Flex | Año de construcción | 1986 |
| Subtipo de inmueble | Fábricas ligeras | Ratio de parking | 0,12/1.000 m² |
| Clase de edificio | C | N.º de puertas a nivel del suelo o que permiten el acceso directo con vehículo | 1 |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tenencia | Plena propiedad |
| Tipo de inmueble | Flex |
| Subtipo de inmueble | Fábricas ligeras |
| Clase de edificio | C |
| Superficie bruta alquilable | 4.260 m² |
| N.º de plantas | 2 |
| Año de construcción | 1986 |
| Ratio de parking | 0,12/1.000 m² |
| N.º de puertas a nivel del suelo o que permiten el acceso directo con vehículo | 1 |
1 de 11
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
Elaborado por
Westmead Dr
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.

