Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
Valoris Real Estate vous propose à l'acquisition, des locaux d'activités situés à Vaulx en Velin au coeur du Carré de Soie. Situé sur l'Est Lyonnais, la commune de Vaulx en Velin bénéficie d'une position géographique privilégiée et est reliée à l'A42, la rocade Est ainsi que le périphérique. Elle offre un accès rapide aux grands axes régionaux et se situe à seulement 15 min en TCL de la gare Part-Dieu et de l'aéroport Lyon Saint Exupéry. Le parc d'activité s'étend sur un terrain de 10 000 m² et propose en VEFA, 5 590 m² de surface de plancher disponible à la vente et divisible dès 344 m² répartis sur 4 bâtiments et totalisant 16 cellules.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² | Plantas | 2 |
| Tipo de inmueble | Flex | Año de construcción | 2020 - 2025 |
| Subtipo de inmueble | Showroom | Alquiler | Único inquilino |
| Clase de edificio | B | Parking | Sí |
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² |
| Tipo de inmueble | Flex |
| Subtipo de inmueble | Showroom |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 2 |
| Año de construcción | 2020 - 2025 |
| Alquiler | Único inquilino |
| Parking | Sí |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Recinto cerrado
- Sistema de seguridad
16 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 345 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 345 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 345 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 345 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 345 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 345 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 347 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 347 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 348 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 348 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 348 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 348 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 348 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 348 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 349 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 355 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 355 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 355 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 355 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 360 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 360 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,00 % del precio de venta |
Elaborado por
"69120 Vaulx-en-Velin"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
