Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
Vous recherchez des bureaux à vendre aux portes de Lyon? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le BRIDGE, nouvel immeuble situé entre Tassin la demi-lune et le quartier de Vaise à Lyon. Le BRIDGE bénéficie d'une rooftop et d'une toiture végétalisée. Les étages proposent également des loggias permettant de créer des lieux de vies et d'échanges utilisables été comme hiver. Au sous-sol, des locaux aménageables selon les souhaits du preneur pourront également servir de salle de sport, de réunion, ou encore de repos.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 10.880 € - 603.466 € | N.º de unidades | 19 |
| Tamaño | 6 - 177 m² | Tipo de inmueble | Oficina |
| Precio | 10.880 € - 603.466 € |
| Tamaño | 6 - 177 m² |
| N.º de unidades | 19 |
| Tipo de inmueble | Oficina |
19 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 16 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 49.469 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.008,36 € |
| Tamaño | 16 m² |
| Precio | 49.469 € |
| Precio por m² | 3.008,36 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 17 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 51.690 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.007,49 € |
| Tamaño | 17 m² |
| Precio | 51.690 € |
| Precio por m² | 3.007,49 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 6 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 10.880 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.722,23 € |
| Tamaño | 6 m² |
| Precio | 10.880 € |
| Precio por m² | 1.722,23 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 16 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 52.672 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.203,15 € |
| Tamaño | 16 m² |
| Precio | 52.672 € |
| Precio por m² | 3.203,15 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 17 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 55.488 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.211,12 € |
| Tamaño | 17 m² |
| Precio | 55.488 € |
| Precio por m² | 3.211,12 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 6 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 10.880 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.722,23 € |
| Tamaño | 6 m² |
| Precio | 10.880 € |
| Precio por m² | 1.722,23 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 16 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 52.672 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.203,15 € |
| Tamaño | 16 m² |
| Precio | 52.672 € |
| Precio por m² | 3.203,15 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 17 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 53.920 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.206,57 € |
| Tamaño | 17 m² |
| Precio | 53.920 € |
| Precio por m² | 3.206,57 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 6 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 10.880 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.722,23 € |
| Tamaño | 6 m² |
| Precio | 10.880 € |
| Precio por m² | 1.722,23 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 16 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 52.672 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.203,15 € |
| Tamaño | 16 m² |
| Precio | 52.672 € |
| Precio por m² | 3.203,15 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 100 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 160.176 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.600,85 € |
| Tamaño | 100 m² |
| Precio | 160.176 € |
| Precio por m² | 1.600,85 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 103 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 164.912 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.600,63 € |
| Tamaño | 103 m² |
| Precio | 164.912 € |
| Precio por m² | 1.600,63 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 119 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 380.736 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.201,73 € |
| Tamaño | 119 m² |
| Precio | 380.736 € |
| Precio por m² | 3.201,73 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 161 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 514.208 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.201,21 € |
| Tamaño | 161 m² |
| Precio | 514.208 € |
| Precio por m² | 3.201,21 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 141 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 478.006 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.400,67 € |
| Tamaño | 141 m² |
| Precio | 478.006 € |
| Precio por m² | 3.400,67 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 177 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 603.466 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.400,87 € |
| Tamaño | 177 m² |
| Precio | 603.466 € |
| Precio por m² | 3.400,87 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 141 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 478.108 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.401,40 € |
| Tamaño | 141 m² |
| Precio | 478.108 € |
| Precio por m² | 3.401,40 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 177 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 603.160 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.400,92 € |
| Tamaño | 177 m² |
| Precio | 603.160 € |
| Precio por m² | 3.400,92 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 141 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 477.972 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.400,43 € |
| Tamaño | 141 m² |
| Precio | 477.972 € |
| Precio por m² | 3.400,43 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Elaborado por
"69160 Tassin-la-Demi-Lune"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
