Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.


Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Información del edificio
| Precio | 4.400.637 € | Número de inmuebles | 9 |
| Precio/m² | 663,90 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario | Tamaño total del edificio | 6.628 m² |
| Estado | Activo | Superficie total del terreno | 36,97 ha |
| Precio | 4.400.637 € |
| Precio/m² | 663,90 € / m² |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 9 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Tamaño total del edificio | 6.628 m² |
| Superficie total del terreno | 36,97 ha |
Inmuebles
| Nombre del inmueble/Dirección | Tipo de inmueble | Tamaño | Año de construcción | Precio individual |
|---|---|---|---|---|
| 6430 SW US Highway 377, Dublin, TX 76446 | Local | 223 m² | 2004 | - |
| 6420 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 2.022 m² | 2000 | - |
| 6418 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 1.858 m² | 2003 | - |
| 6412 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 780 m² | 2000 | - |
| 6330 US 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 465 m² | 2000 | - |
| 6320 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 465 m² | 2000 | - |
| 6560 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 305 m² | 2000 | - |
| 6414 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 279 m² | 2000 | - |
| 6414 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Nave | 232 m² | 2000 | - |
1 1
1 de 3
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 de 1
Elaborado por
South US Highway 377
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
