Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
Arthur Loyd Alsace vous propose en exclusivité en VEFA ( BEFA possible), un ensemble immobilier neuf avec plusieurs lots disponible d' environ 804 m² par étage. Du 1er au 4ème étage : 804 m2 disponibles par plateau avec une division possible de 2 lots modulables de 402 m² CERTIFICATION : PASSIVHAUS et RE2020. Possibilité ERP Plusieurs surfaces de bureau composent les différents plateaux, avec un sous-sol disposant de 72 places de parkings dont 5 places de parking PMR et 20 places de parkings en extérieur, ainsi que 80 emplacements vélo sécurisés et couverts. Prix à L'achat en Euros/m2 HT/HD/HF : 2770 Euros Prix de vente à l'unité d'un emplacement parking en sous-sol : 15.500 Euros/HT/ HD/HF an Prix de vente à l'unité d'un emplacement parking en extérieur 11.250 Euros /HT/ HD/HF an Date de livraison prévue : 2026. Garantie délivrée : Garantie Financière d'Achèvement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: http://www.georisques.gouv.fr
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 1.000 - 5.000 m² | Plantas | 2 |
| Tipo de inmueble | Oficina | Año de construcción | 2000 - 2009 |
| Clase de edificio | C | Alquiler | Único inquilino |
| Tamaño total del edificio | 1.000 - 5.000 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina |
| Clase de edificio | C |
| Plantas | 2 |
| Año de construcción | 2000 - 2009 |
| Alquiler | Único inquilino |
12 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 401 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.109.764 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.770,27 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Precio | 1.109.764 € |
| Precio por m² | 2.770,27 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 403 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.110.077 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.756,35 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 403 m² |
| Precio | 1.110.077 € |
| Precio por m² | 2.756,35 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 801 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.219.841 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.770,02 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 801 m² |
| Precio | 2.219.841 € |
| Precio por m² | 2.770,02 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.110.041 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 2.770,32 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Precio | 1.110.041 € |
| Precio por m² | 2.770,32 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 802 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.220.395 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 2.770,07 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 802 m² |
| Precio | 2.220.395 € |
| Precio por m² | 2.770,07 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.110.041 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 2.770,32 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Precio | 1.110.041 € |
| Precio por m² | 2.770,32 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 802 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.220.395 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 2.770,07 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 802 m² |
| Precio | 2.220.395 € |
| Precio por m² | 2.770,07 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.110.354 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 2.771,74 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Precio | 1.110.354 € |
| Precio por m² | 2.771,74 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.110.077 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 2.770,41 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Precio | 1.110.077 € |
| Precio por m² | 2.770,41 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 801 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.219.841 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 2.770,02 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 801 m² |
| Precio | 2.219.841 € |
| Precio por m² | 2.770,02 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
Elaborado por
"67300 Schiltigheim"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
