Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.


Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
Local indépendant à deux pas des bords de marne d'environ 448 m² sur deux niveaux en parfait état offrant de très belles prestations.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | < 1.000 m² | Clase de edificio | B |
| Tipo de inmueble | Flex | Plantas | 1 |
| Subtipo de inmueble | Showroom | Año de construcción | 2010 - 2019 |
| Tamaño total del edificio | < 1.000 m² |
| Tipo de inmueble | Flex |
| Subtipo de inmueble | Showroom |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 1 |
| Año de construcción | 2010 - 2019 |
2 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 224 m² | Tarifa de agencia | 5,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 11,09 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 224 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 5,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 11,09 € /m²/año |
| Tamaño | 224 m² | Tarifa de agencia | 5,00 % del precio de venta |
| Uso | Oficina | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 11,09 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 224 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 5,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 11,09 € /m²/año |
1 1
1 de 3
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
"94100 Saint-Maur-des-Fossés"
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
