Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.


Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
Opportunités Saint Jean de Védas, Montpellier Sud, à vendre en VEFA, programme neuf de bureaux très bien situé au pied du tramway. Bâtiment tertiaire d'environ 2 400 m² réparti sur 2 niveaux d'environ 1 200 m² divisibles à partir de 52 m². Les lots seront livrés semi-aménagés avec sol, peinture des murs périphériques et groupe de climatisation en toiture. 58 places de stationnement sous pilotis. Bâtiment ERP3 Terrasses Tramway à proximité immédiate.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | < 1.000 m² | Plantas | 2 |
| Tipo de inmueble | Oficina | Año de construcción | 2010 - 2019 |
| Tamaño total del edificio | < 1.000 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina |
| Plantas | 2 |
| Año de construcción | 2010 - 2019 |
14 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 60 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 185.270 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.101,45 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 60 m² |
| Precio | 185.270 € |
| Precio por m² | 3.101,45 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 60 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 186.030 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.114,17 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 60 m² |
| Precio | 186.030 € |
| Precio por m² | 3.114,17 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 61 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 187.769 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.099,89 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 61 m² |
| Precio | 187.769 € |
| Precio por m² | 3.099,89 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 67 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 207.051 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.074,04 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 67 m² |
| Precio | 207.051 € |
| Precio por m² | 3.074,04 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 72 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 221.653 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.058,79 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 72 m² |
| Precio | 221.653 € |
| Precio por m² | 3.058,79 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 74 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 225.940 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.051,44 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 74 m² |
| Precio | 225.940 € |
| Precio por m² | 3.051,44 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 87 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 263.327 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.034,72 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 87 m² |
| Precio | 263.327 € |
| Precio por m² | 3.034,72 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 91 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 281.470 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.094,71 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 91 m² |
| Precio | 281.470 € |
| Precio por m² | 3.094,71 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 95 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 295.509 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.100,23 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 95 m² |
| Precio | 295.509 € |
| Precio por m² | 3.100,23 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 105 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 269.600 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.572,65 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 105 m² |
| Precio | 269.600 € |
| Precio por m² | 2.572,65 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 106 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 353.770 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.334,46 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 106 m² |
| Precio | 353.770 € |
| Precio por m² | 3.334,46 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 115 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 346.738 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.019,63 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 115 m² |
| Precio | 346.738 € |
| Precio por m² | 3.019,63 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 118 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 357.396 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.041,09 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 118 m² |
| Precio | 357.396 € |
| Precio por m² | 3.041,09 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 69 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 185.564 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.688,28 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 69 m² |
| Precio | 185.564 € |
| Precio por m² | 2.688,28 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
1 1
1 de 3
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
"34430 Saint-Jean-de-Védas"
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
