Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
OMNIUM vous propose à la vente, dans un ensemble immobilier neuf, des surfaces de bureaux sur plusieurs étages à St-Genis-Laval. Des surfaces de locaux d'activités en RDC sont également disponibles à la vente, pour une surface de 2456m². Des parkings accompagnent ces locaux. Votre contact : Sophie MEZIN Directrice Générale - Associée 06 67 30 99 26 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr Adresse : 207 Chemin du Grand REVOYET, 69 230 Saint-Genis-Laval Surface totale : 7 550 m² SU, 3 400 m² SU de maison médicale et 2 500 m² SU de locaux d'activité Parking : 183 U Architecte : EXNDO Bureaux d'études : CEBATEC, GRAPHYTE, ILIADE, BTP CONSULTANT Livraison :T2 2028 Type de contrat : VEFA Labels et certifications : BREEAM niveau Very Good Stade : En cours de commercialisation
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² | Clase de edificio | B |
| Tipo de inmueble | Oficina | Plantas | 4 |
| Subtipo de inmueble | Oficina | Alquiler | Único inquilino |
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina |
| Subtipo de inmueble | Oficina |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 4 |
| Alquiler | Único inquilino |
24 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 814 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 814 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.172 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 3.967.220 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,08 € |
| Tamaño | 1.172 m² |
| Precio | 3.967.220 € |
| Precio por m² | 3.385,08 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.180 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 3.994.300 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,11 € |
| Tamaño | 1.180 m² |
| Precio | 3.994.300 € |
| Precio por m² | 3.385,11 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.233 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 4.173.705 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,23 € |
| Tamaño | 1.233 m² |
| Precio | 4.173.705 € |
| Precio por m² | 3.385,23 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.318 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 4.461.430 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,20 € |
| Tamaño | 1.318 m² |
| Precio | 4.461.430 € |
| Precio por m² | 3.385,20 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.830 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 6.195.904 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,04 € |
| Tamaño | 1.830 m² |
| Precio | 6.195.904 € |
| Precio por m² | 3.385,04 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 81 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 274.185 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.388,41 € |
| Tamaño | 81 m² |
| Precio | 274.185 € |
| Precio por m² | 3.388,41 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 86 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 86 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 130 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 440.050 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,75 € |
| Tamaño | 130 m² |
| Precio | 440.050 € |
| Precio por m² | 3.385,75 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 153 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 517.905 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.386,81 € |
| Tamaño | 153 m² |
| Precio | 517.905 € |
| Precio por m² | 3.386,81 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 296 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 296 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 296 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 296 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 733 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.481.205 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,41 € |
| Tamaño | 733 m² |
| Precio | 2.481.205 € |
| Precio por m² | 3.385,41 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.027 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 3.476.395 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,16 € |
| Tamaño | 1.027 m² |
| Precio | 3.476.395 € |
| Precio por m² | 3.385,16 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.188 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 4.021.380 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,14 € |
| Tamaño | 1.188 m² |
| Precio | 4.021.380 € |
| Precio por m² | 3.385,14 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 116 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 392.660 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.386,66 € |
| Tamaño | 116 m² |
| Precio | 392.660 € |
| Precio por m² | 3.386,66 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 122 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 412.970 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,51 € |
| Tamaño | 122 m² |
| Precio | 412.970 € |
| Precio por m² | 3.385,51 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 237 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 803.599 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,47 € |
| Tamaño | 237 m² |
| Precio | 803.599 € |
| Precio por m² | 3.385,47 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 300 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 300 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 348 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 348 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 348 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 348 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.056 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 3.574.560 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,21 € |
| Tamaño | 1.056 m² |
| Precio | 3.574.560 € |
| Precio por m² | 3.385,21 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.111 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 3.760.735 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,20 € |
| Tamaño | 1.111 m² |
| Precio | 3.760.735 € |
| Precio por m² | 3.385,20 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.593 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 5.392.305 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.385,18 € |
| Tamaño | 1.593 m² |
| Precio | 5.392.305 € |
| Precio por m² | 3.385,18 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Elaborado por
"69230 Saint-Genis-Laval"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
