Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
Sur la commune de Rillieux la Pape, Rudigoz & ASSOCIES - Knight Frank vous propose à la vente des locaux d'activité divisible en cellules d'activité à partir de 246 m². Belle situation. Locaux livré avec une partie activité en RDC et une mezzanines. Livrés brut et fluides en attentes.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 283.000 € - 686.000 € | N.º de unidades | 6 |
| Tamaño | 149 - 395 m² | Tipo de inmueble | Flex |
| Precio | 283.000 € - 686.000 € |
| Tamaño | 149 - 395 m² |
| N.º de unidades | 6 |
| Tipo de inmueble | Flex |
6 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 149 m² | Uso | Flex |
| Precio | 283.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.900,30 € |
| Tamaño | 149 m² |
| Precio | 283.000 € |
| Precio por m² | 1.900,30 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 230 m² | Uso | Flex |
| Precio | 425.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.848,35 € |
| Tamaño | 230 m² |
| Precio | 425.000 € |
| Precio por m² | 1.848,35 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 233 m² | Uso | Flex |
| Precio | 430.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.846,22 € |
| Tamaño | 233 m² |
| Precio | 430.000 € |
| Precio por m² | 1.846,22 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 294 m² | Uso | Flex |
| Precio | 543.999 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.850,68 € |
| Tamaño | 294 m² |
| Precio | 543.999 € |
| Precio por m² | 1.850,68 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 395 m² | Uso | Flex |
| Precio | 686.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.737,01 € |
| Tamaño | 395 m² |
| Precio | 686.000 € |
| Precio por m² | 1.737,01 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 246 m² | Uso | Flex |
| Precio | 455.100 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.850,64 € |
| Tamaño | 246 m² |
| Precio | 455.100 € |
| Precio por m² | 1.850,64 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
1 1
1 de 6
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
"69140 Rillieux-la-Pape"
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
