Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

ASPECTOS DESTACADOS
- Ideal para inversión
- En edificio residencial de reciente construcción
- Ubicación céntrica
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² | Plantas | 5 |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial | Año de construcción | 2010 - 2019 |
| Clase de edificio | C |
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial |
| Clase de edificio | C |
| Plantas | 5 |
| Año de construcción | 2010 - 2019 |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Línea de autobús
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD
- Calefacción
5 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad Puerta 10, Esc. C
| Tamaño | 150 m² | Uso | Local |
| Precio | 21.000 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 140,05 € |
| Tamaño | 150 m² |
| Precio | 21.000 € |
| Precio por m² | 140,05 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Ref.: MURE-535006
Local comercial situado en la calle General Mola de Recas, localidad de la provincia de Toledo.
Cuenta con superficie de 150 m2 que actualmente suelos y paredes con revestimiento pero es necesario acondicionar.
En edificio residencial de reciente construcción.
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
1 de 6
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
| Tamaño | 144 m² | Uso | Local |
| Precio | 27.000 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 187,50 € |
| Tamaño | 144 m² |
| Precio | 27.000 € |
| Precio por m² | 187,50 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Tamaño | 85 m² | Uso | Local |
| Precio | 15.500 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 182,54 € |
| Tamaño | 85 m² |
| Precio | 15.500 € |
| Precio por m² | 182,54 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Tamaño | 84 m² | Uso | Local |
| Precio | 15.500 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 184,56 € |
| Tamaño | 84 m² |
| Precio | 15.500 € |
| Precio por m² | 184,56 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Tamaño | 82 m² | Uso | Local |
| Precio | 15.500 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 189,16 € |
| Tamaño | 82 m² |
| Precio | 15.500 € |
| Precio por m² | 189,16 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
1 1
1 de 2
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
Calle Manzanar
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.

