Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



ASPECTOS DESTACADOS
- Zona residencial consolidada
- Múltiples posibilidades
- Buenas comunicaciones
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² | Plantas | 4 |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial | Año de construcción | 2000 - 2009 |
| Clase de edificio | C | Parking | Sí |
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial |
| Clase de edificio | C |
| Plantas | 4 |
| Año de construcción | 2000 - 2009 |
| Parking | Sí |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Luz natural
5 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad Puerta 02, Esc. 1
| Tamaño | 279 m² | Uso | Local |
| Precio | 63.000 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 225,82 € |
| Tamaño | 279 m² |
| Precio | 63.000 € |
| Precio por m² | 225,82 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Ref.: SBRE-0068553, SBRE-0067255, SBRE-0068104, SBRE-0067224, SBRE-0067239
Estupendos locales comerciales en Ocaña en Toledo. Zona residencial consolidada con buenas comunicaciones.
Se tratan de varios locales de diferentes tamaños.
Todos los locales están en bruto. Ideales para ser adaptados a las necesidades de los futuros compradores.
Foto interior
Foto interior
1 de 2
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
Unidad Puerta 03, Esc. 1
| Tamaño | 269 m² | Uso | Local |
| Precio | 60.000 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 223,09 € |
| Tamaño | 269 m² |
| Precio | 60.000 € |
| Precio por m² | 223,09 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad Puerta 04, Esc. 1
| Tamaño | 160 m² | Uso | Local |
| Precio | 51.000 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 318,79 € |
| Tamaño | 160 m² |
| Precio | 51.000 € |
| Precio por m² | 318,79 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad Puerta 05, Esc. 1
| Tamaño | 226 m² | Uso | Local |
| Precio | 71.000 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 314,24 € |
| Tamaño | 226 m² |
| Precio | 71.000 € |
| Precio por m² | 314,24 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad Puerta 06, Esc. 1
| Tamaño | 216 m² | Uso | Local |
| Precio | 68.000 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 314,82 € |
| Tamaño | 216 m² |
| Precio | 68.000 € |
| Precio por m² | 314,82 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
1 1
1 de 6
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
Calle Mayor Villar
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.

