Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
ARTHUR LOYD NICE propose à la vente plusieurs surfaces de bureaux et commerces dans un immeuble neuf qui sera livré au 2è trimestre 2026. Le programme OASIS offre 5 964 m² environ du RDC au R+7. Des surfaces dédiées à la formation et au commerce en RDC et R+1 en ERP 3ème catégorie avec un capacitaire de 400 personnes, à la Recherche et Développement (R&D) pour les étages R+2 à R+4 et à l'activité tertiaire de bureaux du R+5 au R+7 en réglementation code du travail (10 m² par surface privative) : 27 places de stationnement VL réparties sur 1 niveau de sous-sol sous l'immeuble (30 000Euros HT / emplacement ) - 43 places de deux-roues et un local vélo (8 000 euros HT / emplacement) - 80 places de stationnement en droit d'accès dans le macro-lot JOIA, situé à proximité à l'intérieur de la ZACL'immeuble OASIS est idéalement situé au coeur de la technopole urbaine de Nice Méridia ECO VALLEE avec un emplacement stratégique à équidistance des accès autoroutes Cannes et Nice. Une conception mêlant des coursives et terrasses privatives avec une végétation à tous les étages et des rebonds de verdure d'un étage à l'autre. Certification ECO VALLEE niveau très performant. Certification HQE très performant, Label E3 C1 et démarche BIODIVERCITY IMMEUBLE ERP 3ème catégorie et code du travail. ACTIVITE ICPE NON AUTORISEE
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² | Clase de edificio | A |
| Tipo de inmueble | Oficina | Plantas | 10 |
| Subtipo de inmueble | Oficina | Año de construcción | 2020 - 2025 |
| Tamaño total del edificio | > 5.000 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina |
| Subtipo de inmueble | Oficina |
| Clase de edificio | A |
| Plantas | 10 |
| Año de construcción | 2020 - 2025 |
18 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 1.473 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 1.473 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 167 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Local | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 167 m² |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 326 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 326 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 479 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 479 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 703 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 703 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 350 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 350 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 350 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 350 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 730 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 730 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 739 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 718 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 704 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 704 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 704 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina | Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
| Tamaño | 704 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 2,50 % del precio de venta |
Elaborado por
"06200 Nice"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
