Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO Venta pendiente
| Tamaño total del edificio | 460 m² | Tamaño de planta tipo | 460 m² |
| Tipo de inmueble | Nave (Edificio multipropietario) | Año de construcción | 1986 |
| Subtipo de inmueble | Servicios | Tamaño del terreno | 0,05 ha |
| Clase de edificio | B | Ratio de parking | 0,06/1.000 m² |
| Plantas | 1 |
| Tamaño total del edificio | 460 m² |
| Tipo de inmueble | Nave (Edificio multipropietario) |
| Subtipo de inmueble | Servicios |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 1 |
| Tamaño de planta tipo | 460 m² |
| Año de construcción | 1986 |
| Tamaño del terreno | 0,05 ha |
| Ratio de parking | 0,06/1.000 m² |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Patio
- Persianas automáticas
1 UNIDAD DISPONIBLE
Unidad 4A
| Tamaño | 151 m² | Uso | Nave |
| Precio | 211.642 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 1.398,46 € | Tenencia | Plena propiedad |
| Tamaño | 151 m² |
| Precio | 211.642 € |
| Precio por m² | 1.398,46 € |
| Uso | Nave |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Tenencia | Plena propiedad |
NOTAS DE VENTA
The freehod is available for sale with offers in the region of £185,000.
Internal
1 de 1
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 1
1 de 2
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
New Rock
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.

