Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
Arthur Loyd 77-91 vous propose de devenir propriétaire d'un site d'exception avec différents bâtiments, offrant de multiples possibilités. Cet ensemble immobilier est idéal pour des activités industrielles, logistiques ou tout autre type de développement à forte valeur ajoutée. Possibilité d'extension ou de transformation selon les besoins du futur Acquéreur. Les atouts du site sont : - fort potentiel de rentabilité et de développement, - situation géographique stratégique, - accès facile pour toute activité, - un foncier d'environ 65 422 m².Une occasion à ne pas manquer dans le Sud de la Seine et Marne, appartenant à la communauté d'agglomération Melun Val de Seine ! Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, contactez Monsieur Brice CHARPENTIER au 01.88.608.608. Honoraires de commercialisation : 4 % HT en sus du prix de vente à la charge de l'Acquéreur. Prix de vente : 12.500.000 Euros NET VENDEUR
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño | 123 - 6.034 m² | Tipo de inmueble | Flex |
| N.º de unidades | 12 |
| Tamaño | 123 - 6.034 m² |
| N.º de unidades | 12 |
| Tipo de inmueble | Flex |
12 UNIDADES DISPONIBLES
| Uso | Flex | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Tipo de venta | Usuario propietario | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 107.615 € /ft²/año |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 107.615 € /ft²/año |
| Tamaño | 2.529 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 42,55 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 2.529 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 42,55 € /m²/año |
| Tamaño | 707 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Oficina | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 152,22 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 707 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 152,22 € /m²/año |
| Tamaño | 707 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Oficina | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 152,22 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 707 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 152,22 € /m²/año |
| Tamaño | 1.346 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 79,95 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.346 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 79,95 € /m²/año |
| Tamaño | 3.521 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 30,56 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 3.521 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 30,56 € /m²/año |
| Tamaño | 6.034 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 17,83 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 6.034 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 17,83 € /m²/año |
| Tamaño | 592 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Oficina | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 181,79 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 592 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 181,79 € /m²/año |
| Tamaño | 1.226 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 87,78 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.226 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 87,78 € /m²/año |
| Tamaño | 123 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Oficina | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 875,55 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 123 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 875,55 € /m²/año |
| Tamaño | 168 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Oficina | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 640,68 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 168 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 640,68 € /m²/año |
| Tamaño | 523 m² | Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Uso | Oficina | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 205,78 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 523 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 4,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 205,78 € /m²/año |
Elaborado por
"77000 Melun"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
