Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
*Atelier 8 - Omnium est heureux de vous proposer à la vente, un immeuble tertiaire de 3 050 m², divisible dès 142 m² sur 4 étages avec terrasses et balcons privatifs. Le Socle actif accueille 900 m² de locaux. Un parking de 25 places et un emplacement pour les vélos viennent compléter l'offre de transport à proximité de l'immeuble. Votre contact pour le Tertiaire : Geoffrey FANJAUD Consultant Département Bureaux 06 17 46 80 88 Votre contact pour l' Activité: Rémy BOY DE LA TOUR Consultant département Activité / Logistique 06.58.94.11.21 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 1.000 - 5.000 m² | Plantas | 2 |
| Tipo de inmueble | Oficina | Año de construcción | 1980 - 1989 |
| Clase de edificio | B | Alquiler | Único inquilino |
| Tamaño total del edificio | 1.000 - 5.000 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 2 |
| Año de construcción | 1980 - 1989 |
| Alquiler | Único inquilino |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Conserje
- Luz de ambiente
- Atrio
- Wifi
- Aire acondicionado
34 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 12 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 12 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 12 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 12 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 12 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 12 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 12 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 12 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 23 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 23 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 23 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 23 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 27 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 27 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 27 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 27 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 40 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 40 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 40 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 40 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 53 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 53 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 53 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 53 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 86 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 86 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 86 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 86 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 96 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 96 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 96 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 96 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 251 m² | Uso | Flex |
| Precio | 501.320 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.000,06 € |
| Tamaño | 251 m² |
| Precio | 501.320 € |
| Precio por m² | 2.000,06 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 292 m² | Uso | Flex |
| Precio | 584.660 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.000,39 € |
| Tamaño | 292 m² |
| Precio | 584.660 € |
| Precio por m² | 2.000,39 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 350 m² | Uso | Flex |
| Precio | 700.760 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.000,24 € |
| Tamaño | 350 m² |
| Precio | 700.760 € |
| Precio por m² | 2.000,24 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 189 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 745.167 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.951,19 € |
| Tamaño | 189 m² |
| Precio | 745.167 € |
| Precio por m² | 3.951,19 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 189 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 745.167 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.951,19 € |
| Tamaño | 189 m² |
| Precio | 745.167 € |
| Precio por m² | 3.951,19 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 268 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.058.679 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.951,29 € |
| Tamaño | 268 m² |
| Precio | 1.058.679 € |
| Precio por m² | 3.951,29 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 268 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.058.679 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.951,29 € |
| Tamaño | 268 m² |
| Precio | 1.058.679 € |
| Precio por m² | 3.951,29 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 277 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.094.742 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.950,29 € |
| Tamaño | 277 m² |
| Precio | 1.094.742 € |
| Precio por m² | 3.950,29 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 353 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.395.653 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.950,22 € |
| Tamaño | 353 m² |
| Precio | 1.395.653 € |
| Precio por m² | 3.950,22 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 353 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.395.653 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.950,22 € |
| Tamaño | 353 m² |
| Precio | 1.395.653 € |
| Precio por m² | 3.950,22 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 143 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 563.033 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.950,74 € |
| Tamaño | 143 m² |
| Precio | 563.033 € |
| Precio por m² | 3.950,74 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 189 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 745.167 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.951,19 € |
| Tamaño | 189 m² |
| Precio | 745.167 € |
| Precio por m² | 3.951,19 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 200 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 791.224 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.950,22 € |
| Tamaño | 200 m² |
| Precio | 791.224 € |
| Precio por m² | 3.950,22 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 268 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.058.679 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.951,29 € |
| Tamaño | 268 m² |
| Precio | 1.058.679 € |
| Precio por m² | 3.951,29 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 340 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.345.212 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.950,82 € |
| Tamaño | 340 m² |
| Precio | 1.345.212 € |
| Precio por m² | 3.950,82 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 350 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.381.552 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.950,82 € |
| Tamaño | 350 m² |
| Precio | 1.381.552 € |
| Precio por m² | 3.950,82 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 178 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 703.179 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.950,39 € |
| Tamaño | 178 m² |
| Precio | 703.179 € |
| Precio por m² | 3.950,39 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 294 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.162.011 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 3.950,66 € |
| Tamaño | 294 m² |
| Precio | 1.162.011 € |
| Precio por m² | 3.950,66 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
Elaborado por
"69008 Lyon"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
