Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
Au coeur de la Techlid, nous vous proposons à la vente , plusieurs lots de bureaux à partir de 174 m². Ces bureaux bénéficient de terrasses. Situés au Nord-Ouest de Lyon, la Techlid bénéficie d'un environnement qualitatif offrant un cadre de travail agréable aux portes de Lyon. LIMONEST - Bureaux à partir de 174 m² - A VENDRE - TECHLID Bâtiments Code du Travail Pompe à chaleur air/air réversible - Base RT2012 Certification BREEAM Very Good Faux plafond : dalles en fibré minérale Surcharge plancher : norme NF EN 1991-1-1 Trame de façade : 1,35 mètres Aménagement des bureaux : plateaux paysagers Plinthes périphériques HSP : 2.70m Éclairage bureaux : luminaires encastrés Sols : souples / carrelage / faïence Ascenseur Ensemble accessible PMR Plantations sur les extérieurs communs : de nombreux arbres, arbustes, plantes, couvre sols ... (garantie pendant 1 an) Façade avec un bardage double peau Menuiseries en aluminium Livraison d'un produit terminé avec : faux plafond, moquette et murs peints Cloisonnement preneur et câblage informatique à prévoir Capacitaire d'un collaborateur pour 12 m2 Ventilation double flux haute efficacité Surface RDC : 1259,5 m² Situation/Transports : Autoroute Autoroute A6, sortie n° 33/34 Route RD 306 ou RD 307 Route Périphérique Nord, Porte de Vaise ou Porte de Valvert Métro Métro ligne D à 7' (via bus) Connexion métro ligne A < 15' (via bus 10, 89) Bus Bus Ligne 10, 21, 89 et 89D (Gare de Vaise) 2 min à pied SNCF Gare TGV Lyon-Perrache 20 min en voiture Gare TGV Lyon-Part-Dieu 30 min en voiture Prix de vente terrasses : 1600 euros HT/m²
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 37.600 € - 2.613.960 € | N.º de unidades | 19 |
| Tamaño | 23 - 822 m² | Tipo de inmueble | Oficina |
| Precio | 37.600 € - 2.613.960 € |
| Tamaño | 23 - 822 m² |
| N.º de unidades | 19 |
| Tipo de inmueble | Oficina |
19 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 23 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 37.600 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.606,04 € |
| Tamaño | 23 m² |
| Precio | 37.600 € |
| Precio por m² | 1.606,04 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 31 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 50.400 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.600,30 € |
| Tamaño | 31 m² |
| Precio | 50.400 € |
| Precio por m² | 1.600,30 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 24 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 38.400 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.602,07 € |
| Tamaño | 24 m² |
| Precio | 38.400 € |
| Precio por m² | 1.602,07 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 725 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 725 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 818 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 818 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 48 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 77.104 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.602,20 € |
| Tamaño | 48 m² |
| Precio | 77.104 € |
| Precio por m² | 1.602,20 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 822 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.613.960 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.180,34 € |
| Tamaño | 822 m² |
| Precio | 2.613.960 € |
| Precio por m² | 3.180,34 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 67 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 106.544 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.601,72 € |
| Tamaño | 67 m² |
| Precio | 106.544 € |
| Precio por m² | 1.601,72 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 818 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.600.953 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.180,33 € |
| Tamaño | 818 m² |
| Precio | 2.600.953 € |
| Precio por m² | 3.180,33 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 165 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 263.664 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.600,71 € |
| Tamaño | 165 m² |
| Precio | 263.664 € |
| Precio por m² | 1.600,71 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 725 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 2.305.118 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.180,22 € |
| Tamaño | 725 m² |
| Precio | 2.305.118 € |
| Precio por m² | 3.180,22 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 211 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 211 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 188 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 188 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 203 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 203 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 285 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 285 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 211 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 211 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 188 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 188 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 203 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 203 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 822 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 822 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Elaborado por
"69760 Limonest"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
