Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.


Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tipo de venta | Inversión | A la venta individualmente | 0 |
| Estado | Activo | Superficie total del terreno | 15,53 ha |
| Número de inmuebles | 3 |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 3 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Superficie total del terreno | 15,53 ha |
INMUEBLES
| NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | TAMAÑO | PRECIO INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|
| Calk Rd, Tioga, TX 76271 | Terreno | 6,47 ha | - |
| Calk (off of) Rd, Tioga, TX 76271 | Terreno | 4,6 ha | - |
| Calk Rd, Tioga, TX 76271 | Terreno | 4,45 ha | - |
1 de 3
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
Elaborado por
Land Calk Rd (3 lots)
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.

