Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Información del edificio
| Precio | 7.380.698 € | Número de inmuebles | 3 |
| Precio/m² | 2.693 € / m² | A la venta individualmente | 3 |
| Tipo de venta | Inversión | Tamaño total del edificio | 2.741 m² |
| Estado | Activo | Superficie total del terreno | 0,29 ha |
| Precio | 7.380.698 € |
| Precio/m² | 2.693 € / m² |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 3 |
| A la venta individualmente | 3 |
| Tamaño total del edificio | 2.741 m² |
| Superficie total del terreno | 0,29 ha |
Inmuebles
| Nombre del inmueble/Dirección | Tipo de inmueble | Tamaño | Año de construcción | Precio individual |
|---|---|---|---|---|
| 518-536 E 11th St, Los Angeles, CA 90015 | Local | 672 m² | 1950 | 2.070.888 € |
| 1115 Wall St, Los Angeles, CA 90015 | Local | 604 m² | 1993 | 1.772.043 € |
| 791 E Pico Blvd, Los Angeles, CA 90021 | Nave | 1.465 m² | 1955 | 3.537.767 € |
1 1
1 de 4
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 de 1
Elaborado por
Fashion District Portfolio
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
