Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.


Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 2.129.925 € | Número de inmuebles | 3 |
| Precio/m² | 796,16 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
| Tipo de venta | Inversión | Tamaño total del edificio | 2.675 m² |
| Estado | Activo | Superficie total del terreno | 0,38 ha |
| Precio | 2.129.925 € |
| Precio/m² | 796,16 € / m² |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 3 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Tamaño total del edificio | 2.675 m² |
| Superficie total del terreno | 0,38 ha |
INMUEBLES
| NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | Tamaño | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 220-226 E Diamond Ave, Gaithersburg, MD 20877 | Local | 1.384 m² | 1849 | - |
| 210-216 E Diamond Ave, Gaithersburg, MD 20877 | Local | 809 m² | 1950 | - |
| 206-208 E Diamond Ave, Gaithersburg, MD 20877 | Local | 483 m² | 1934 | - |
1 1
1 de 3
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
E Diamond Ave Portfolio Sale
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
