Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.


Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Información del edificio
| Precio | 2.169.750 € | Número de inmuebles | 3 |
| Precio/m² | 811,05 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
| Tipo de venta | Inversión | Tamaño total del edificio | 2.675 m² |
| Estado | Bajo contrato | Superficie total del terreno | 0,38 ha |
| Precio | 2.169.750 € |
| Precio/m² | 811,05 € / m² |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Bajo contrato |
| Número de inmuebles | 3 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Tamaño total del edificio | 2.675 m² |
| Superficie total del terreno | 0,38 ha |
Inmuebles
| Nombre del inmueble/Dirección | Tipo de inmueble | Tamaño | Año de construcción | Precio individual |
|---|---|---|---|---|
| 220-226 E Diamond Ave, Gaithersburg, MD 20877 | Local | 1.384 m² | 1849 | - |
| 210-216 E Diamond Ave, Gaithersburg, MD 20877 | Local | 809 m² | 1950 | - |
| 206-208 E Diamond Ave, Gaithersburg, MD 20877 | Local | 483 m² | 1934 | - |
1 1
1 de 3
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 de 1
Elaborado por
E Diamond Ave Portfolio Sale
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
