Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 6.856.165 € | Tipo de inmueble | Terreno |
| Tipo de venta | Inversión | Subtipo de inmueble | Residencial |
| Tenencia | Plena propiedad | Tamaño total del terreno | 3,5 ha |
| N.º de terrenos | 1 |
| Precio | 6.856.165 € |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tenencia | Plena propiedad |
| N.º de terrenos | 1 |
| Tipo de inmueble | Terreno |
| Subtipo de inmueble | Residencial |
| Tamaño total del terreno | 3,5 ha |
1 TERRENO DISPONIBLE
Terreno
| Precio | 6.856.165 € | Tamaño del terreno | 3,5 ha |
| Precio por ha | 1.958.607,22 € |
| Precio | 6.856.165 € |
| Precio por ha | 1.958.607,22 € |
| Tamaño del terreno | 3,5 ha |
1 1
1 de 2
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
Residential Development Site | Dock Road North
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
