Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Descripción
Découvrez une opportunité unique à Chaponost proposée par Arthur Loyd Lyon Brice Robert, avec des locaux d'activités neufs disponibles à la vente ou à la location. L'ensemble immobilier se compose de plusieurs bâtiments modulables, répondant à différents besoins, ainsi que de constructions sur mesure adaptées au cahier des charges du client. La surface totale du site s'élève à 9 618 m², avec des espaces divisibles à partir de 177 m², offrant ainsi flexibilité et adaptation à chaque projet professionnel. Idéalement situé, le parc bénéficie d'une excellente accessibilité, à proximité immédiate des autoroutes A450 et A7, facilitant les déplacements et la logistique. Ce site sécurisé offre un environnement attractif pour toutes entreprises à la recherche d'un cadre moderne et pratique pour leur activité. Clés en main locatifs à partir de 1 000 m² Clés en main à l'acquisition sur mesure à partir de 1 000 m² Création de plusieurs parcs d'activités Prix selon le cahier des charges du client Situation/Transports : Autoroute A450 SNCF Gare TER de Chaponost à 10 min à pied Métro Gare d'Oullins puis Bus Ligne 11 en 25 minutes environ Métro Hôpital Sud Saint-Genis Laval puis Bus ligne 12 en 25 minutes environ TCL Ligne de Bus 11 TCL Ligne de Bus 12 - Prix de vente bâtiments A/B/E/F : 1 750 euros/m²/HT - Prix de vente bâtiment C : 1 900 euros/m²/HT - Prix de vente bâtiments clés en main D et H : Nous consulter Les surfaces indiquées sont exprimées en SHON, nous vous communiquerons les surfaces SDP ultérieurement. Ventes en VEFA Conditions particulières à la vente : - Prix de vente bâtiments A/B/E/F : 1 750 euros/m²/HT - Prix de vente bâtiment C : 1 900 euros/m²/HT - Prix de vente bâtiments clés en main D et H : Nous consulter Les surfaces indiquées sont exprimées en SHON, nous vous communiquerons les surfaces SDP ultérieurement. Ventes en VEFA
Información del edificio
| Tamaño | 38 - 1.638 m² | Tipo de inmueble | Flex |
| N.º de unidades | 45 |
| Tamaño | 38 - 1.638 m² |
| N.º de unidades | 45 |
| Tipo de inmueble | Flex |
45 UNidades disponibles
| Tamaño | 38 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 38 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 39 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 39 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 43 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 43 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 45 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 45 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 64 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 64 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 65 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 65 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 71 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 71 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 90 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 90 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 90 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 90 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 90 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 90 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 93 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 93 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 93 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 93 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 133 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 133 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 177 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 177 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 210 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 210 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 211 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 211 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 211 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 211 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 215 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 215 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 216 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 216 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 239 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 239 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 239 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 239 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 260 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 260 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 261 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 261 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 265 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 265 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 280 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 280 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 296 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 296 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 296 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 296 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 299 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 299 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 816 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 816 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.638 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 1.638 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 38 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 38 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 39 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 39 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 45 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 45 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 65 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 65 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 71 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 71 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 44 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 44 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Elaborado por
"69630 Chaponost"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
