Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.


Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS
- Current Use Store & Parking
- 3 x car parking spaces
- City Centre Location
RESUMEN EJECUTIVO
The subjects are available For Sale with offers over £60,000 invited for the Heritable Title.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 68.307 € | Clase de edificio | C |
| Precio por m² | 1.387,26 € | Tamaño del terreno | 0,01 ha |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario | Tamaño del edificio | 49 m² |
| Condición de venta | Proyecto de reurbanización | N.º de plantas | 1 |
| Tenencia | Plena propiedad | Año de construcción | 1990 |
| Tipo de inmueble | Otros usos | Ratio de parking | 0,53/1.000 m² |
| Subtipo de inmueble | Trastero |
| Precio | 68.307 € |
| Precio por m² | 1.387,26 € |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Condición de venta | Proyecto de reurbanización |
| Tenencia | Plena propiedad |
| Tipo de inmueble | Otros usos |
| Subtipo de inmueble | Trastero |
| Clase de edificio | C |
| Tamaño del terreno | 0,01 ha |
| Tamaño del edificio | 49 m² |
| N.º de plantas | 1 |
| Año de construcción | 1990 |
| Ratio de parking | 0,53/1.000 m² |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Acceso de minusválidos
1 1
1 de 3
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
Carpenter St
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
