Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.
Información del edificio
| Precio | 153.860 € | Tamaño del terreno | 0,17 ha |
| Precio por m² | 769,30 € | Superficie bruta alquilable | 200 m² |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario | N.º de plantas | 2 |
| Tipo de inmueble | Nave | Año de construcción | 1989 |
| Subtipo de inmueble | Almacén |
| Precio | 153.860 € |
| Precio por m² | 769,30 € |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Tipo de inmueble | Nave |
| Subtipo de inmueble | Almacén |
| Tamaño del terreno | 0,17 ha |
| Superficie bruta alquilable | 200 m² |
| N.º de plantas | 2 |
| Año de construcción | 1989 |
1 1
1 de 2
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 de 1
Elaborado por
Calle Tejedores, 3
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
¡Tu mensaje ha sido enviado!
Activa tu cuenta de LoopNet ahora para seguir propiedades, recibir alertas en tiempo real, ahorrar tiempo en futuras consultas y mucho más.