Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Información del edificio
| Tamaño total del edificio | 17.519 m² | Tamaño de planta tipo | 3.504 m² |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial (Edificio multipropietario) | Año de construcción | 2006 |
| Subtipo de inmueble | Apartamento | Tamaño del terreno | 0,54 ha |
| Clase de edificio | C | Ratio de parking | 0,12/1.000 m² |
| Plantas | 5 |
| Tamaño total del edificio | 17.519 m² |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial (Edificio multipropietario) |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Clase de edificio | C |
| Plantas | 5 |
| Tamaño de planta tipo | 3.504 m² |
| Año de construcción | 2006 |
| Tamaño del terreno | 0,54 ha |
| Ratio de parking | 0,12/1.000 m² |
Características del edificio
- Luz natural
Características de la unidad
- Calefacción
Características del espacio
- Cerca del transporte público
- Ascensor
1 Unidad disponible
Unidad Puerta L3, Esc. 3
| Tamaño | 167 m² | Uso | Local |
| Precio | 251.000 € | Tipo de venta | Inversión |
| Precio por m² | 1.503,47 € |
| Tamaño | 167 m² |
| Precio | 251.000 € |
| Precio por m² | 1.503,47 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión |
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
Foto interior
1 de 9
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 1
1 de 2
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 de 1
Elaborado por
Calle Juan Gris, 3
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
¡Tu mensaje ha sido enviado!
Activa tu cuenta de LoopNet ahora para seguir propiedades, recibir alertas en tiempo real, ahorrar tiempo en futuras consultas y mucho más.

