Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
Au sein du nouveau quartier Brazza sur la rive droite de Bordeaux, autour d'une offre culturelle, d'hôtellerie et d'événements, un tissu dense d'artisanat dans un ensemble immobilier alliant habitations et activités, nous vous proposons à la vente des locaux en pied d'immeubles à destination artisanale et commerciale. Ce nouveau quartier bénéficie d'un emplacement stratégique et d'une bonne accessibilité grâce à un accès rapide vers la rocade ainsi que le centre-ville de Bordeaux. La vente se porte sur un programme immobilier neuf, composé de 13 locaux dont 9 sont à usages artisanaux et 4 sont à usages commerciaux en rez-de-chaussée répartis sur 2 bâtiments de logements. D'une superficie comprise entre 136,49 m² et 261,24 m² (Cf. Grille tarifaire), chaque cellule est livrée brute, fluides et fourreaux en attente, menuiseries posées. La résistance au sol est de 500 kg/m². La hauteur sous plafond dans les cellules varie entre 5,3 m et 4,30 m suivant les réseaux. Livraison prévue le 3ieme Trimestre 2025 et le 4ieme Trimestre 2025 Chaque lot bénéficie d'une place au parking silo Zen Park qui se situe à quelques mètres pour les Sociétés (Prix en sus).
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 252.700 € - 609.100 € | N.º de unidades | 11 |
| Tamaño | 136 - 507 m² | Tipo de inmueble | Local |
| Precio | 252.700 € - 609.100 € |
| Tamaño | 136 - 507 m² |
| N.º de unidades | 11 |
| Tipo de inmueble | Local |
11 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 136 m² | Uso | Local |
| Precio | 272.980 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.000,23 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 136 m² |
| Precio | 272.980 € |
| Precio por m² | 2.000,23 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 170 m² | Uso | Local |
| Precio | 340.360 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.000,88 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 170 m² |
| Precio | 340.360 € |
| Precio por m² | 2.000,88 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 211 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 252.700 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.200,37 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 211 m² |
| Precio | 252.700 € |
| Precio por m² | 1.200,37 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 261 m² | Uso | Local |
| Precio | 522.480 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.000,69 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 261 m² |
| Precio | 522.480 € |
| Precio por m² | 2.000,69 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 266 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 319.200 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.200,08 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 266 m² |
| Precio | 319.200 € |
| Precio por m² | 1.200,08 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 269 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 322.600 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.200,29 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 269 m² |
| Precio | 322.600 € |
| Precio por m² | 1.200,29 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 271 m² | Uso | Local |
| Precio | 542.420 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.000,19 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 271 m² |
| Precio | 542.420 € |
| Precio por m² | 2.000,19 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 316 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 379.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.200,21 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 316 m² |
| Precio | 379.000 € |
| Precio por m² | 1.200,21 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 318 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 382.100 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.200,14 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 318 m² |
| Precio | 382.100 € |
| Precio por m² | 1.200,14 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 481.100 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.200,40 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 401 m² |
| Precio | 481.100 € |
| Precio por m² | 1.200,40 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 507 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 609.100 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.200,35 € | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Tamaño | 507 m² |
| Precio | 609.100 € |
| Precio por m² | 1.200,35 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
Elaborado por
"33100 Bordeaux"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
