Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
Cet ensemble immobilier, situé au sein d'un secteur artisanal d'Apt, développe environ 2.000 m² répartis en 9 lots(ateliers, entrepôts, bureaux, surfaces techniques et un logement). Le site est implanté sur une parcelle d'environ 4.855 m², comprenant des zones de circulation et des espaces extérieurs adaptés aux activités professionnelles. Le bien est vendu loué, avec 8 lots sur 9 occupés, générant un loyer annuel global de 83 566 Euros, ce qui représente une rentabilité brute de 6,85 %. Composition Ateliers Stockage / entrepôts Bureaux Espaces sanitaires Zone d'accueil Logement type appartement avec jardin (vacant, à rénover) Situation locative 8 lots sur 9 actuellement loués Majorité de baux commerciaux (3/6/9), plusieurs ont été renouvelés ou reconduits récemment Locataires issus d'activités artisanales, techniques ; tertiaires (optionnel) Le lot résidentiel demeure vacant, permettant une remise en état ou un autre usage selon projet Environnement Zone artisanale accessible Activités diverses à proximité Fonctionnement d'ensemble adapté à des usages professionnels variés en adéquation avec la demandes locale. Informations financières Prix : 1 219 000 Euros FAI Prix net vendeur : 1 150 000 Euros HT Honoraires : 69 000 Euros TTC (6 % TTC), à la charge de l'acquéreur.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño | 120 - 435 m² | Tipo de inmueble | Flex |
| N.º de unidades | 9 |
| Tamaño | 120 - 435 m² |
| N.º de unidades | 9 |
| Tipo de inmueble | Flex |
9 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 120 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 55,95 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 120 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 55,95 € /m²/año |
| Tamaño | 139 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 48,28 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 139 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 48,28 € /m²/año |
| Tamaño | 167 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 40,19 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 167 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 40,19 € /m²/año |
| Tamaño | 180 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 37,29 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 180 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 37,29 € /m²/año |
| Tamaño | 210 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 31,96 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 210 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 31,96 € /m²/año |
| Tamaño | 210 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 31,96 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 210 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 31,96 € /m²/año |
| Tamaño | 265 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 25,32 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 265 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 25,32 € /m²/año |
| Tamaño | 310 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 21,65 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 310 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 21,65 € /m²/año |
| Tamaño | 435 m² | Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 15,43 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 435 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 6,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 15,43 € /m²/año |
Elaborado por
"84400 Apt"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
