Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
Nous vous proposons à la vente, un nouveau parc d'activités dénommé INOVY sur la commune d'Andrézieux, qui se compose de 4 bâtiments (A > D) articulé autour d'un parking central. Au total, l'Inovy Park se regroupe 18 locaux d'activités de 300m² à 1500m² modulables . Chaque local dispose d'une mezzanine de 100m² minimum à aménager pour des bureaux ou réserve. A VENDRE- LOCAUX D'ACTIVITES - ANDREZIEUX BOUTHEON à partir de 217 m² Un ensemble de bâtiments bénéficiant d'un très bon accès autoroutier Des espaces végétalisés Une signalétique visible et claire Harmonie des espaces Places de parkings nombreuses Bâtiment recyclables et réversibles Surfaces livrées brut béton Création de mezzanine partielle ou totale possible Possibilité Panneaux photovoltaïques Bornes de recharge électriques Larges vitrines Surfaces Vitrées des bureaux Hauteur de 4 m à 4,50 m Dallage 1,50 T Portail sectionnel Portillon 1 fenêtre Situation/Transports : Aéroport A72 Sortie 8a Andrézieux Bouthéon Bus Lignes 37 et 39 Route RD D100 - Direction St Galmier
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 349.299 € - 801.999 € | N.º de unidades | 13 |
| Tamaño | 217 - 498 m² | Tipo de inmueble | Flex |
| Precio | 349.299 € - 801.999 € |
| Tamaño | 217 - 498 m² |
| N.º de unidades | 13 |
| Tipo de inmueble | Flex |
13 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 217 m² | Uso | Flex |
| Precio | 380.500 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.754,03 € |
| Tamaño | 217 m² |
| Precio | 380.500 € |
| Precio por m² | 1.754,03 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 218 m² | Uso | Flex |
| Precio | 349.299 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.602,65 € |
| Tamaño | 218 m² |
| Precio | 349.299 € |
| Precio por m² | 1.602,65 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 292 m² | Uso | Flex |
| Precio | 449.201 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.538,39 € |
| Tamaño | 292 m² |
| Precio | 449.201 € |
| Precio por m² | 1.538,39 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 389 m² | Uso | Flex |
| Precio | 657.950 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.691,45 € |
| Tamaño | 389 m² |
| Precio | 657.950 € |
| Precio por m² | 1.691,45 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 391 m² | Uso | Flex |
| Precio | 582.848 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.490,90 € |
| Tamaño | 391 m² |
| Precio | 582.848 € |
| Precio por m² | 1.490,90 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 391 m² | Uso | Flex |
| Precio | 621.948 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.590,92 € |
| Tamaño | 391 m² |
| Precio | 621.948 € |
| Precio por m² | 1.590,92 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 421 m² | Uso | Flex |
| Precio | 623.349 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.480,84 € |
| Tamaño | 421 m² |
| Precio | 623.349 € |
| Precio por m² | 1.480,84 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 451 m² | Uso | Flex |
| Precio | 731.499 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.622,12 € |
| Tamaño | 451 m² |
| Precio | 731.499 € |
| Precio por m² | 1.622,12 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 456 m² | Uso | Flex |
| Precio | 693.398 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.520,72 € |
| Tamaño | 456 m² |
| Precio | 693.398 € |
| Precio por m² | 1.520,72 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 467 m² | Uso | Flex |
| Precio | 685.448 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.467,99 € |
| Tamaño | 467 m² |
| Precio | 685.448 € |
| Precio por m² | 1.467,99 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 478 m² | Uso | Flex |
| Precio | 700.298 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.465,10 € |
| Tamaño | 478 m² |
| Precio | 700.298 € |
| Precio por m² | 1.465,10 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 490 m² | Uso | Flex |
| Precio | 716.497 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.462,33 € |
| Tamaño | 490 m² |
| Precio | 716.497 € |
| Precio por m² | 1.462,33 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 498 m² | Uso | Flex |
| Precio | 801.999 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.610,57 € |
| Tamaño | 498 m² |
| Precio | 801.999 € |
| Precio por m² | 1.610,57 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Elaborado por
"42160 Andrézieux-Bouthéon"
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
