Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
France Locaux vous propose des locaux d'activité neufs à vendre au pied de la sortie 4A de l'A1 et accessible à pied par le métro ligne 13 Saint Denis Université.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño | 264 m² | Tipo de inmueble | Flex |
| N.º de unidades | 14 |
| Tamaño | 264 m² |
| N.º de unidades | 14 |
| Tipo de inmueble | Flex |
14 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tamaño | 264 m² | Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Uso | Flex | Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tarifa de agencia | 3,00 % del precio de venta |
| Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | 280,07 € /m²/año |
1 1
1 de 5
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
8 Avenue De Stalingrad
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
