Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS
- Prominently located in the town centre
- The M4 and Reading can be easily accessed via the A33
- Neighboured by acclaimed Festival Place shopping centre
RESUMEN EJECUTIVO
The property comprises a rare opportunity to acquire a multi let retail investment which is part vacant, with short and medium term development prospects (STPP). The asset is essentially formed as two connecting parts, comprising 7 New Street fronting the busy inner one way system (New Road), and three in line retail units, which are situated at the entrance to the Joyces Yard car park, prominently situated in the top of town.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 686.408 € | Número de inmuebles | 4 |
| Precio/m² | 2.560 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
| Rentabilidad | 7 % | Tamaño total del edificio | 268 m² |
| Tipo de venta | Inversión | Superficie total del terreno | 0,02 ha |
| Estado | Pendiente |
| Precio | 686.408 € |
| Precio/m² | 2.560 € / m² |
| Rentabilidad | 7 % |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Pendiente |
| Número de inmuebles | 4 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Tamaño total del edificio | 268 m² |
| Superficie total del terreno | 0,02 ha |
INMUEBLES
| NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | Tamaño | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 7-7B New St, Basingstoke RG21 7DE | Local | 161 m² | 1935 | - |
| 11 New St, Basingstoke RG21 7DF | Local | 86 m² | 1970 | - |
| 9 New St, Basingstoke RG21 7DE | Local | 21 m² | 1978 | - |
| 9A New St, Basingstoke RG21 7DE | Local | - | 1979 | - |
1 1
1 de 10
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
7-11 New Street, Basingstoke
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
