Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS
- Total accommodation extending to 870.21 sq m (9,367 sq ft) excluding sold-off elements
- Prominent retail parade in pedestrianised location
- Comprises a parade of 15 shops (9 of which have been sold off on long leases)
RESUMEN EJECUTIVO
Lot 72 is available for sale at an Allsop online auction to be held on Tuesday, 9th of December 2025.
The property comprises an investment opportunity for sale.
The asking price is £350,000, representing a gross initial yield of 13.71%.
The property comprises an investment opportunity for sale.
The asking price is £350,000, representing a gross initial yield of 13.71%.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 400.404 € | Número de inmuebles | 14 |
| Precio/m² | 43,26 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
| Condición de venta | Venta de subasta | Tamaño total del edificio | 9.256 m² |
| Tipo de venta | Inversión | Superficie total del terreno | 7,58 ha |
| Estado | Activo |
| Precio | 400.404 € |
| Precio/m² | 43,26 € / m² |
| Condición de venta | Venta de subasta |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 14 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Tamaño total del edificio | 9.256 m² |
| Superficie total del terreno | 7,58 ha |
INMUEBLES
| NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | Tamaño | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 80-86 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 3.287 m² | 1960 | - |
| 98-100 New St, Huddersfield HD1 2UD | Local | 1.375 m² | 1962 | - |
| 112-118 New St, Huddersfield HD1 2UD | Local | 1.255 m² | 1970 | - |
| 108-110 New St, Huddersfield HD1 2UD | Local | 875 m² | 1970 | - |
| 92 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 513 m² | 1960 | - |
| 90 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 412 m² | 1960 | - |
| 72-74 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 409 m² | 1953 | - |
| 102-106 New St, Huddersfield HD1 2UD | Local | 315 m² | 1970 | - |
| 78 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 199 m² | 1979 | - |
| 76 New St, Huddersfield HD1 4SW | Local | 193 m² | 1980 | - |
| 68-70 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 156 m² | 1980 | - |
| 96 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 96 m² | 1960 | - |
| 88 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 88 m² | 1960 | - |
| 94 New St, Huddersfield HD1 2TR | Local | 81 m² | 1960 | - |
1 1
1 de 13
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
68-118 New Street
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
