Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Resumen ejecutivo
Planning is granted for residential development under Ref DC/21/2371/FUL.
Información del edificio Venta pendiente
| Precio | 172.154 € | Superficie bruta alquilable | 94 m² |
| Precio por m² | 1.838,34 € | N.º de plantas | 1 |
| Tipo de venta | Usuario propietario | Año de construcción | 1930 |
| Tenencia | Plena propiedad | Alquiler | Único inquilino |
| Tipo de inmueble | Nave | Ratio de parking | 0,09/1.000 m² |
| Tamaño del terreno | 0,28 ha |
| Precio | 172.154 € |
| Precio por m² | 1.838,34 € |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tenencia | Plena propiedad |
| Tipo de inmueble | Nave |
| Tamaño del terreno | 0,28 ha |
| Superficie bruta alquilable | 94 m² |
| N.º de plantas | 1 |
| Año de construcción | 1930 |
| Alquiler | Único inquilino |
| Ratio de parking | 0,09/1.000 m² |
Características del edificio
- Almacén/trastero
1 1
1 de 2
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 de 1
Elaborado por
Tayfen Road Lock-up Shop | 35 St. Andrews St N
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
