Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 1.748 m² | Tamaño de planta tipo | 874 m² |
| Tipo de inmueble | Nave (Edificio multipropietario) | Año de construcción | 2000 |
| Subtipo de inmueble | Almacén | Tamaño del terreno | 0,43 ha |
| Clase de edificio | B | Ratio de parking | 0,08/1.000 m² |
| Plantas | 2 |
| Tamaño total del edificio | 1.748 m² |
| Tipo de inmueble | Nave (Edificio multipropietario) |
| Subtipo de inmueble | Almacén |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 2 |
| Tamaño de planta tipo | 874 m² |
| Año de construcción | 2000 |
| Tamaño del terreno | 0,43 ha |
| Ratio de parking | 0,08/1.000 m² |
1 UNIDAD DISPONIBLE
Unidad 3
| Tamaño | 936 m² | Uso | Nave |
| Precio | 1.944.821 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 2.078,63 € | Tenencia | Plena propiedad |
| Tamaño | 936 m² |
| Precio | 1.944.821 € |
| Precio por m² | 2.078,63 € |
| Uso | Nave |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Tenencia | Plena propiedad |
DESCRIPCIÓN
The property comprises an end terrace industrial/warehouse unit of steel portal frame construction with corrugated steel cladding and translucent roof panels. Staff facilities are available on the ground floor along with offices and storage at first floor/mezzanine.
NOTAS DE VENTA
Freehold - Consideration will be given to the freehold sale with Vacant Possession. Terms upon request.
1 1
1 de 7
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
3-4 Croft Way
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
