Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Resumen ejecutivo
Savills Lyon vous propose plusieurs surfaces de bureaux à l'achat, divisibles à partir de 125 m² au sein d'un immeuble moderne, offrant des espaces lumineux et traversants. Situé à proximité immédiate de la gare de Vaise, côté Saône, cet immeuble bénéficie de nombreux atouts : terrasses, façade équipée de panneaux photovoltaïques, excellent ratio de parking, local vélo et restaurants au pied de l'immeuble. Au coeur de la ZAC du quartier de l'Industrie, dans le 9ème arrondissement de Lyon, proche des commodités Label BBC - Performance énergétique Façade en panneaux photovoltaïques Immeuble livré en 2013 Bâtiment BBC Modernisation des halls prévue Immeuble sécurisé avec Digicode Ratio parking : 1/37 m² DPE : C Gestion technique du bâtiment Ascenseurs Climatisation réversible Aligné avec les enjeux du décret tertiaire 2040 Panneaux photovoltaïques générant environ 15K d'économie en élec/an Lots rénovés : sol, mur, faux plafond et Pavés LED Lots en l'état et déjà aménagés Multiples terrasses privatives Local vélos Archives disponibles Inclut des terrasses d’une surface totale de 409 m² Inclut des archives d’une surface totale de 329 m²
14 UNidades disponibles
- Unidad
- Tamaño
- Uso
- Precio
- Ingresos netos de explotación
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Unidad | Tamaño | Uso | Precio | Ingresos netos de explotación |
| - | 410 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 231 m² | Oficina | 669.900 € (2.901,71 €/m²) | - |
| - | 124 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 134 m² | Oficina | 388.600 € (2.900,73 €/m²) | - |
| - | 157 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 174 m² | Oficina | 504.600 € (2.901,43 €/m²) | - |
| - | 228 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 235 m² | Oficina | 681.500 € (2.900,60 €/m²) | - |
| - | 264 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 274 m² | Oficina | 767.200 € (2.800,30 €/m²) | - |
| - | 310 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 467 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 479 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
| - | 892 m² | Oficina | Bajo solicitud | - |
-
| Tamaño |
| 410 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 231 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| 669.900 € (2.901,71 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 124 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 134 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| 388.600 € (2.900,73 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 157 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 174 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| 504.600 € (2.901,43 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 228 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 235 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| 681.500 € (2.900,60 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 264 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 274 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| 767.200 € (2.800,30 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 310 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 467 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 479 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño |
| 892 m² |
| Uso |
| Oficina |
| Precio |
| Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación |
| - |
-
| Tamaño | 410 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 231 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | 669.900 € (2.901,71 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 124 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 134 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | 388.600 € (2.900,73 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 157 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 174 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | 504.600 € (2.901,43 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 228 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 235 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | 681.500 € (2.900,60 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 264 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 274 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | 767.200 € (2.800,30 €/m²) |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 310 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 467 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 479 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
-
| Tamaño | 892 m² |
| Uso | Oficina |
| Precio | Bajo solicitud |
| Ingresos netos de explotación | - |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Información del edificio
| Tamaño total del edificio | 4.382 m² | Tamaño de planta tipo | 2.000 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina | Año de construcción | 2012 |
| Clase de edificio | B | Tamaño del terreno | 0,34 ha |
| Plantas | 5 |
| Tamaño total del edificio | 4.382 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 5 |
| Tamaño de planta tipo | 2.000 m² |
| Año de construcción | 2012 |
| Tamaño del terreno | 0,34 ha |
Características del edificio
- Control de accesos
- Servicio de comidas
- Sistema de seguridad
- Frente al mar
- Acceso de minusválidos
- Terraza en azotea
- Almacenamiento de bicicletas
- Calefacción central
- Luz natural
- Espacio diáfano
- Oficinas divisibles
- Cableado perimetral
- Iluminación empotrada
- Instalaciones con ducha
- Aire acondicionado
- Balcón
- Conexión a Internet por fibra óptica
- Detector de humo
Elaborado por
25-27 Rue Joannès Carret - Solar-West
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
