Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DESCRIPCIÓN
DIRECT PROMOTEUR 4 cellules commerciales à partir de 548m² à 2370m², situé 2 rue Gerard Philippe à Tarnos, en face du futur magasin LIDL en cours de construction, dont l'ouverture est prévue pour le 1er Trim 2025. Accès poids lourds pour les livraisons et hauteur sous plafond de 5,6m. Locaux livrés bruts, à aménager en fonction de vos besoin 2e trimestre 2025 Prix HT, HD, honoraires inclus.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 420.000 € - 2.530.000 € | Tipo de inmueble | Local |
| Tamaño | 175 - 1.150 m² | Año de construcción | 2025 |
| N.º de unidades | 6 |
| Precio | 420.000 € - 2.530.000 € |
| Tamaño | 175 - 1.150 m² |
| N.º de unidades | 6 |
| Tipo de inmueble | Local |
| Año de construcción | 2025 |
6 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 175 m² | Uso | Local |
| Precio | 420.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.400,87 € |
| Tamaño | 175 m² |
| Precio | 420.000 € |
| Precio por m² | 2.400,87 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 200 m² | Uso | Local |
| Precio | 440.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.200,80 € |
| Tamaño | 200 m² |
| Precio | 440.000 € |
| Precio por m² | 2.200,80 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 240 m² | Uso | Local |
| Precio | 528.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.200,29 € |
| Tamaño | 240 m² |
| Precio | 528.000 € |
| Precio por m² | 2.200,29 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 240 m² | Uso | Local |
| Precio | 528.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.200,29 € |
| Tamaño | 240 m² |
| Precio | 528.000 € |
| Precio por m² | 2.200,29 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 300 m² | Uso | Local |
| Precio | 660.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.200,12 € |
| Tamaño | 300 m² |
| Precio | 660.000 € |
| Precio por m² | 2.200,12 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 1.150 m² | Uso | Local |
| Precio | 2.530.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.200,09 € |
| Tamaño | 1.150 m² |
| Precio | 2.530.000 € |
| Precio por m² | 2.200,09 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
1 1
1 de 5
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
2 Rue Gerard Philippe
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
