Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS
- Situated on the premier retailing street in Leamington
- High profile location
- Well presented Georgian properties
RESUMEN EJECUTIVO
The property comprises three terraced units, let to three individual commercial tenants producing a combined income of £70,500 p.a.
In addition the upper parts have been converted to 10 flats and have been sold off on long leaseholds. The total ground rent is £1,000 per annum.
In addition the upper parts have been converted to 10 flats and have been sold off on long leaseholds. The total ground rent is £1,000 per annum.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Precio | 972.411 € | Número de inmuebles | 3 |
| Precio/m² | 2.598 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
| Tipo de venta | Inversión | Tamaño total del edificio | 374 m² |
| Estado | Activo |
| Precio | 972.411 € |
| Precio/m² | 2.598 € / m² |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 3 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Tamaño total del edificio | 374 m² |
INMUEBLES
| NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | Tamaño | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 160 Parade, Planta baja - Unidad 160, Leamington Spa CV32 4AE | Local Edificio multipropietario | 172 m² | 1850 | - |
| 162 Parade, Planta baja - Unidad 162, Leamington Spa CV32 4AE | Local Edificio multipropietario | 101 m² | 1850 | - |
| 164 The Parade, Planta baja - Unidad 164, Leamington Spa CV32 4AE | Local Edificio multipropietario | 101 m² | 1888 | - |
1 1
1 de 11
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
160-164 Parade
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
