Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS
- Excellent location
- Strong investment fundamental
- Attractive yield
RESUMEN EJECUTIVO
Queen Elizabeth Apartments provides an opportunity to acquire a high yielding, modern, purpose-built block of apartments within Leicester.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO Venta pendiente
| Precio | 6.292.069 € | Estilo del apartamento | Edificios de mediana altura |
| Precio por unidad | 153.465 € | Clase de edificio | B |
| Tipo de venta | Inversión | Tamaño del terreno | 0,14 ha |
| Tenencia | Plena propiedad | Tamaño del edificio | 2.243 m² |
| N.º de unidades | 41 | N.º de plantas | 4 |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial | Año de construcción | 2019 |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Precio | 6.292.069 € |
| Precio por unidad | 153.465 € |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tenencia | Plena propiedad |
| N.º de unidades | 41 |
| Tipo de inmueble | Edificio residencial |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Estilo del apartamento | Edificios de mediana altura |
| Clase de edificio | B |
| Tamaño del terreno | 0,14 ha |
| Tamaño del edificio | 2.243 m² |
| N.º de plantas | 4 |
| Año de construcción | 2019 |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD
- Nevera
- Congelador
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO
- Acceso 24 horas
- Control de accesos
- Detector de humo
UNIDAD INFORMACIÓN DE MEZCLA
| DESCRIPCIÓN | N.º DE UNIDADES | ALQUILER MEDIO/MES | m² |
|---|---|---|---|
| Estudios | 8 | - | 34 |
| 1+1 | 11 | - | 34 |
| 2+1 | 22 | - | 73 |
1 1
1 de 2
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
Queen Elizabeth Apartments | 147 Queens Rd
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
