Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
Immprove vous propose au sein du nouveau Parc Spirit du Carré de Soie, situé au sud de Vaulx-en-Velin, des bâtiments d'activités sur un terrain de 10 000 m² représentant une surface de plancher totale de 5 590 m². Il comprend 4 bâtiments divisibles en 16 cellules, à partir de 344 m², avec 28% de bureaux et 72% d'activités. Le site offre 52 places de parking privatives, 16 places visiteurs, un accès camions de 12 mètres et une porte vitrée pour le hall. Chaque cellule permet une installation sur deux niveaux avec une identité visuelle forte et un accès indépendant, dans un environnement professionnel prestigieux.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 5.590 m² | Tamaño de planta tipo | 1.149 m² |
| Tipo de inmueble | Flex | Año de construcción | 2026 |
| Subtipo de inmueble | Showroom | Alquiler | Único inquilino |
| Clase de edificio | B | Tamaño del terreno | 1 ha |
| Plantas | 2 | Ratio de parking | 0,1/1.000 m² |
| Tamaño total del edificio | 5.590 m² |
| Tipo de inmueble | Flex |
| Subtipo de inmueble | Showroom |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 2 |
| Tamaño de planta tipo | 1.149 m² |
| Año de construcción | 2026 |
| Alquiler | Único inquilino |
| Tamaño del terreno | 1 ha |
| Ratio de parking | 0,1/1.000 m² |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Recinto cerrado
- Sistema de seguridad
32 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 249 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 249 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 249 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 249 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 249 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 249 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 250 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 250 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 251 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 251 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 251 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 251 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 251 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 251 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 252 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 252 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 252 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 252 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 252 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 252 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 252 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 252 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 252 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 252 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 252 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 252 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 257 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 257 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 257 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 257 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 262 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 262 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 96 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 96 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 96 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 96 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 96 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 96 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 97 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 97 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 98 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 98 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 98 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 98 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tamaño | 98 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Uso | Oficina |
| Tamaño | 98 m² |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión |
Elaborado por
14 Rue Fulgencio Gimenez
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
