Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
RUDIGOZ & Associés KNIGHT FRANK vous présente un nouveau parc d'activité développé par SPIRIT au coeur de Vaulx en Velin La Soie. Il s'agit d'un programme neuf de 16 lots à la vente en VEFA à partir de 345 m². Prestations de qualité et accessibilité camion jusqu'à 19T.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 5.590 m² | Tamaño de planta tipo | 1.149 m² |
| Tipo de inmueble | Flex | Año de construcción | 2026 |
| Subtipo de inmueble | Showroom | Alquiler | Único inquilino |
| Clase de edificio | B | Tamaño del terreno | 1 ha |
| Plantas | 2 | Ratio de parking | 0,1/1.000 m² |
| Tamaño total del edificio | 5.590 m² |
| Tipo de inmueble | Flex |
| Subtipo de inmueble | Showroom |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 2 |
| Tamaño de planta tipo | 1.149 m² |
| Año de construcción | 2026 |
| Alquiler | Único inquilino |
| Tamaño del terreno | 1 ha |
| Ratio de parking | 0,1/1.000 m² |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Recinto cerrado
- Sistema de seguridad
16 UNIDADES DISPONIBLES
| Tamaño | 345 m² | Uso | Flex |
| Precio | 672.750 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,29 € |
| Tamaño | 345 m² |
| Precio | 672.750 € |
| Precio por m² | 1.950,29 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 345 m² | Uso | Flex |
| Precio | 672.750 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,29 € |
| Tamaño | 345 m² |
| Precio | 672.750 € |
| Precio por m² | 1.950,29 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 345 m² | Uso | Flex |
| Precio | 672.750 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,29 € |
| Tamaño | 345 m² |
| Precio | 672.750 € |
| Precio por m² | 1.950,29 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 347 m² | Uso | Flex |
| Precio | 676.650 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,04 € |
| Tamaño | 347 m² |
| Precio | 676.650 € |
| Precio por m² | 1.950,04 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 348 m² | Uso | Flex |
| Precio | 678.252 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.949,44 € |
| Tamaño | 348 m² |
| Precio | 678.252 € |
| Precio por m² | 1.949,44 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 348 m² | Uso | Flex |
| Precio | 678.252 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.949,44 € |
| Tamaño | 348 m² |
| Precio | 678.252 € |
| Precio por m² | 1.949,44 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 348 m² | Uso | Flex |
| Precio | 678.252 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.949,44 € |
| Tamaño | 348 m² |
| Precio | 678.252 € |
| Precio por m² | 1.949,44 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 349 m² | Uso | Flex |
| Precio | 680.550 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Tamaño | 349 m² |
| Precio | 680.550 € |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 349 m² | Uso | Flex |
| Precio | 680.550 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Tamaño | 349 m² |
| Precio | 680.550 € |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 349 m² | Uso | Flex |
| Precio | 680.550 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Tamaño | 349 m² |
| Precio | 680.550 € |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 349 m² | Uso | Flex |
| Precio | 680.550 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Tamaño | 349 m² |
| Precio | 680.550 € |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 349 m² | Uso | Flex |
| Precio | 680.550 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Tamaño | 349 m² |
| Precio | 680.550 € |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 349 m² | Uso | Flex |
| Precio | 680.550 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Tamaño | 349 m² |
| Precio | 680.550 € |
| Precio por m² | 1.950,31 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 355 m² | Uso | Flex |
| Precio | 692.250 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,10 € |
| Tamaño | 355 m² |
| Precio | 692.250 € |
| Precio por m² | 1.950,10 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 355 m² | Uso | Flex |
| Precio | 692.250 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,10 € |
| Tamaño | 355 m² |
| Precio | 692.250 € |
| Precio por m² | 1.950,10 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Tamaño | 360 m² | Uso | Flex |
| Precio | 702.000 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 1.950,00 € |
| Tamaño | 360 m² |
| Precio | 702.000 € |
| Precio por m² | 1.950,00 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
1 1
1 de 8
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
14 Rue Fulgencio Gimenez
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
