Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 190 m² | Tamaño de planta tipo | 70 m² |
| Tipo de inmueble | Local (Edificio multipropietario) | Año de construcción | 1900 |
| Clase de edificio | C | Tamaño del terreno | 0,01 ha |
| Plantas | 3 |
| Tamaño total del edificio | 190 m² |
| Tipo de inmueble | Local (Edificio multipropietario) |
| Clase de edificio | C |
| Plantas | 3 |
| Tamaño de planta tipo | 70 m² |
| Año de construcción | 1900 |
| Tamaño del terreno | 0,01 ha |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Almacén/trastero
1 UNIDAD DISPONIBLE
Unidad 16
| Tamaño | 70 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Precio | 205.922 € | Tenencia | Plena propiedad |
| Precio por m² | 2.931,92 € | Rentabilidad | 6,67% |
| Uso | Local | Ingresos netos de explotación | 13.728,15 € |
| Tamaño | 70 m² |
| Precio | 205.922 € |
| Precio por m² | 2.931,92 € |
| Uso | Local |
| Tipo de venta | Inversión |
| Tenencia | Plena propiedad |
| Rentabilidad | 6,67% |
| Ingresos netos de explotación | 13.728,15 € |
NOTAS DE VENTA
Offers in the excess of £180,000
1 1
LOCALES CERCANOS
1 de 2
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
14-16 Huddersfield Rd
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
