Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.

Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Aspectos destacados
- Car parking
- Detached building
- Great location
Resumen ejecutivo
Lot 209 is available by way of Savills Online Auction 24th November 2025
Información del edificio
| Precio | 103.292 € | Clase de edificio | C |
| Precio por m² | 399,22 € | Tamaño del terreno | 0,03 ha |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario | Tamaño del edificio | 259 m² |
| Condición de venta | Venta de subasta | N.º de plantas | 1 |
| Tenencia | Plena propiedad | Año de construcción | 2010 |
| Tipo de inmueble | Otros usos | Ratio de parking | 0,4/1.000 m² |
| Precio | 103.292 € |
| Precio por m² | 399,22 € |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Condición de venta | Venta de subasta |
| Tenencia | Plena propiedad |
| Tipo de inmueble | Otros usos |
| Clase de edificio | C |
| Tamaño del terreno | 0,03 ha |
| Tamaño del edificio | 259 m² |
| N.º de plantas | 1 |
| Año de construcción | 2010 |
| Ratio de parking | 0,4/1.000 m² |
Características del edificio
- Acceso de minusválidos
1 1
1 de 2
Vídeos
Matterport tour exterior en 3D
Matterport tour en 3D
Fotos
Street view
Calle
Mapa
1 de 1
Elaborado por
132 Sion St
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
