Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
Introducing an exclusive opportunity to acquire a curated portfolio of 12 mixed-use properties along the iconic Mont-Royal Avenue and Saint-Viateur Street in Montreal. Strategically located in two of the city’s most vibrant and sought-after corridors, these assets offer a blend of stabilized income, high-visibility commercial frontage, and strong residential demand. With excellent connectivity, high foot traffic, and long-term value upside, this portfolio presents a unique chance to secure a dominant presence in the heart of the Plateau Mont-Royal and Mile End District.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tipo de venta | Inversión | A la venta individualmente | 11 |
| Estado | Activo | Tamaño total del edificio | 5.835 m² |
| Número de inmuebles | 11 | Superficie total del terreno | 0,42 ha |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 11 |
| A la venta individualmente | 11 |
| Tamaño total del edificio | 5.835 m² |
| Superficie total del terreno | 0,42 ha |
INMUEBLES
| NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | Tamaño | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 1301-1307 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y6 | Local | 1.154 m² | 1920 | 3.086.256 € |
| 5550-5558 Boul Saint Laurent, Montréal, QC H2T 1S8 | Local | 752 m² | 1900 | 2.780.411 € |
| 1350 Av du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y7 | Local | 733 m² | 1925 | 1.850.518 € |
| 52-56 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2K8 | Local | 711 m² | 1942 | 3.336.493 € |
| 807-813 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1W9 | Local | 547 m² | 1900 | 1.232.649 € |
| 5490 Boul Saint-Laurent, Montréal, QC H2T 1S1 | Local | 464 m² | 1915 | 2.162.542 € |
| 1361-1365 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y8 | Local | 395 m² | 1910 | 861.927 € |
| 1367-1371 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y8 | Local | 371 m² | 1910 | 923.714 € |
| 23-29 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2K7 | Local | 351 m² | 1945 | 1.977.181 € |
| 69-75 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2K9 | Local | 235 m² | 1942 | 1.112.164 € |
| 210-212 St Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2L5 | Local | 122 m² | 1969 | 926.804 € |
1 1
1 de 12
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
12 Property Investment Portfolio
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
